Awards
Team Awards
| Most Valuable Player | |
|---|---|
| 2025-26 | Karel Vejmelka |
| 2022-23 | Colton Sissons |
| 2021-22 | Boone Jenner |
| 2020-21 | Patrice Bergeron |
| 2019-20 | Patrice Bergeron |
| 2017-18 | Patrice Bergeron |
| 2016-17 | Patrice Bergeron |
| 2015-16 | Patrice Bergeron |
| 2014-15 | Blake Wheeler |
| 2012-13 | Tuukka Rask |
| Top Goalie | |
|---|---|
| 2025-26 | Karel Vejmelka |
| 2022-23 | Karel Vejmelka |
| 2021-22 | Petr Mrazek |
| 2020-21 | Tuukka Rask |
| 2019-20 | Tuukka Rask |
| 2017-18 | Tuukka Rask |
| 2016-17 | Tuukka Rask |
| 2015-16 | Tuukka Rask |
| 2014-15 | Tuukka Rask |
| 2013-14 | Tuukka Rask |
| 2012-13 | Tuukka Rask |
| 2011-12 | Jonathan Quick |
| Top Defenseman | |
|---|---|
| 2025-26 | Chris Tanev |
| 2022-23 | Brayden McNabb |
| 2021-22 | Brady Skjei |
| 2020-21 | Victor Hedman |
| 2019-20 | Jack Johnson |
| 2017-18 | Johnny Boychuk |
| 2016-17 | Torey Krug |
| 2015-16 | Dennis Wideman |
| 2014-15 | Dennis Wideman |
| 2013-14 | Dennis Wideman |
| 2012-13 | Kimmo Timonen |
| 2011-12 | Lubomir Visnovsky |
| Rookie of the Year | |
|---|---|
| 2025-26 | Marco Rossi |
| 2022-23 | Fabian Zetterlund |
| 2020-21 | Mason Geertsen |
| 2019-20 | Colby Cave |
| 2017-18 | Torey Krug |
| 2015-16 | Torey Krug |
| 2014-15 | Milan Lucic |
| 2013-14 | Torey Krug |
| 2012-13 | Torey Krug |
| 2011-12 | Phil Kessel |
| Top Point Scorer | |
|---|---|
| 2025-26 | Marco Rossi |
| 2022-23 | Colton Sissons |
| 2021-22 | Boone Jenner |
| 2020-21 | Patrice Bergeron |
| 2019-20 | Patrice Bergeron |
| 2017-18 | Patrice Bergeron |
| 2016-17 | Patrice Bergeron |
| 2015-16 | Patrice Bergeron |
| 2014-15 | Blake Wheeler |
| 2012-13 | Blake Wheeler |
| 2011-12 | David Backes |
| Top Goal Scorer | |
|---|---|
| 2025-26 | Marco Rossi |
| 2022-23 | Erik Haula |
| 2021-22 | Erik Haula |
| 2020-21 | Patrice Bergeron |
| 2019-20 | Patrice Bergeron |
| 2017-18 | Patrice Bergeron |
| 2016-17 | Patrice Bergeron |
| 2015-16 | Patrice Bergeron |
| 2014-15 | Blake Wheeler |
| 2012-13 | Blake Wheeler |
| 2011-12 | David Backes |
| Top Defensive Forward | |
|---|---|
| 2025-26 | Joel Armia |
| 2022-23 | Colton Sissons |
| 2021-22 | Boone Jenner |
| 2020-21 | Derek Grant |
| 2019-20 | Derek Grant |
| 2017-18 | Martin Hanzal |
| 2016-17 | Ryan Kesler |
| 2015-16 | Lauri Korpikoski |
| 2014-15 | Ryan Kesler |
| 2013-14 | Martin Hanzal |
| 2012-13 | Lauri Korpikoski |
| 2011-12 | David Backes |
| Qualities of Perseverance and Sportsmanship | |
|---|---|
| 2025-26 | Jared Spurgeon |
| 2022-23 | Brady Skjei |
| 2021-22 | Justin Holl |
| 2020-21 | Patrik Nemeth |
| 2019-20 | Ryan Kesler |
| 2017-18 | Johnny Boychuk |
| 2016-17 | Joe Vitale |
| 2015-16 | Johnny Boychuk |
| 2014-15 | Ryan Kesler |
| 2013-14 | Chris Phillips |
| 2012-13 | Chris Phillips |
| 2011-12 | Lubomir Visnovsky |
| Player who Displays Gentlemanly Conduct | |
|---|---|
| 2025-26 | Brady Skjei |
| 2022-23 | Fabian Zetterlund |
| 2021-22 | Trevor van Riemsdyk |
| 2020-21 | Patrice Bergeron |
| 2019-20 | Dmitry Orlov |
| 2017-18 | Patrice Bergeron |
| 2016-17 | Thomas Vanek |
| 2015-16 | Dennis Wideman |
| 2014-15 | Tomas Plekanec |
| 2013-14 | Dennis Wideman |
| 2012-13 | Lauri Korpikoski |
| 2011-12 | Patrick Marleau |






