• National Hockey League Sim League 1
Calle Jarnkrok
Position(s):
  • • Centre
  • • Ailier gauche
  • • Ailier droit
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 25-09-1991 Âge: 34 Pays: SWE 
    Grandeur: 6' 0" Poids: 193 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: $1,149,000 par année pour 1 an(s) Clause de non-échange
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Allan Walsh

    Contrat a échéance


    Le contrat de Calle Jarnkrok expirera à la fin de cette saison. Les Vancouver Canucks ont encore 3 tentatives disponibles pour resigner mon client avant qu il tente de tester le marche des agents libres.

    Mon client estime que sa valeur marchande justifierait au minimum un contrat de 2- année d une valeur totale de $2,250,000, ce qui equivaut a $1,125,000 par saison.

    Mon client a joué pour 0 équipe(s) cette saison. Il est dispose a parler avec 2 autre(s) equipe(s) seulement.

    Clause de non-échange


    N'écartez aucune clause commerciale seulement disponible à mi-terme de la saison.

    Clause de non-échange has been waived.

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    64 41 86 74 75 84 86 69 49 58 60 66 69 88 78 50 1 64

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2012-13 Bruins 49 15 16 31 -2 321 6 0 1 0 138 10.9
    2012-13 Bruins 16 1 0 1 -2 40 0 0 0 0 11 9.1
    2014-15 IceHogs 15 6 8 14 -3 0 1 0 2 2 75 8.0
    2014-15 Black Hawks 66 10 16 26 -21 2 3 0 2 1 94 10.6
    2015-16 Black Hawks 81 13 8 21 -10 4 4 0 0 1 108 12.0
    2016-17 Black Hawks 82 15 21 36 12 10 0 0 1 1 144 10.4
    2017-18 Black Hawks 82 15 31 46 13 12 2 0 3 1 150 10.0
    2018-19 Black Hawks 82 14 27 41 -3 12 5 0 2 2 139 10.1
    2019-20 Black Hawks 77 12 12 24 -4 7 2 0 2 2 94 12.8
    2020-21 Predators 78 20 24 44 -8 15 4 0 1 0 186 10.8
    2021-22 Predators 72 11 16 27 22 31 0 0 1 3 107 10.3
    2022-23 Predators 82 9 10 19 0 4 0 0 2 0 103 8.7
    2023-24 Predators 82 18 21 39 -1 17 3 1 4 1 156 11.5
    2024-25 Predators 82 15 22 37 -6 6 4 1 4 1 167 9.0
    2025-26 Predators 82 13 16 29 -6 25 1 0 1 1 155 8.4
      TOTAL FARM 64 21 24 45 -5 321 7 0 3 2 213 9.9
      TOTAL PRO 964 166 224 390 -14 185 28 2 23 14 1,614 10.3
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2014-15 Black Hawks 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 7 0.0
    2016-17 Black Hawks 11 2 2 4 4 0 0 1 1 0 14 14.3
    2017-18 Black Hawks 5 0 2 2 0 5 0 0 0 0 7 0.0
    2018-19 Black Hawks 6 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 10 0.0
    2019-20 Black Hawks 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0.0
    2020-21 Predators 14 3 6 9 9 2 0 0 0 0 31 9.7
    2021-22 Predators 7 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 7 14.3
    2022-23 Predators 17 3 3 6 3 0 0 0 1 0 20 15.0
    2023-24 Predators 7 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 16 0.0
    2024-25 Predators 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 9.1
      TOTAL PRO 87 10 17 27 6 7 0 1 2 0 124 8.1

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2012-13 Bruins 49 0 19 35 60 23 20 46 94 48.9
    2012-13 Bruins 16 0 4 2 6 4 0 2 4 50.0
    2014-15 IceHogs 15 0 3 0 0 0 0 206 367 56.1
    2014-15 Black Hawks 66 0 3 0 0 0 0 491 1011 48.6
    2015-16 Black Hawks 81 1 18 27 60 26 17 158 359 44.0
    2016-17 Black Hawks 82 0 23 35 85 34 14 385 710 54.2
    2017-18 Black Hawks 82 0 37 47 83 37 21 305 633 48.2
    2018-19 Black Hawks 82 0 32 49 95 25 23 310 629 49.3
    2019-20 Black Hawks 77 0 22 31 64 31 13 36 82 43.9
    2020-21 Predators 78 0 22 66 121 32 22 67 196 34.2
    2021-22 Predators 72 0 32 43 58 20 21 21 72 29.2
    2022-23 Predators 82 0 26 33 51 21 16 13 28 46.4
    2023-24 Predators 82 0 24 41 103 26 19 27 62 43.5
    2024-25 Predators 82 0 28 69 129 28 19 32 55 58.2
    2025-26 Predators 82 0 23 42 91 24 21 37 78 47.4
      TOTAL FARM 64 0 22 35 60 23 20 252 461 54.7
      TOTAL PRO 964 1 294 485 946 308 206 1,884 3,919 48.1
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2014-15 Black Hawks 7 0 0 0 0 0 0 21 38 55.3
    2016-17 Black Hawks 11 0 4 3 2 0 2 24 47 51.1
    2017-18 Black Hawks 5 0 2 1 9 1 0 34 63 54.0
    2018-19 Black Hawks 6 0 1 3 6 1 0 6 8 75.0
    2019-20 Black Hawks 6 0 2 0 2 0 0 1 2 50.0
    2020-21 Predators 14 0 2 9 12 4 3 6 9 66.7
    2021-22 Predators 7 0 4 1 5 1 2 2 7 28.6
    2022-23 Predators 17 0 5 5 8 6 6 4 8 50.0
    2023-24 Predators 7 0 2 6 11 2 1 3 8 37.5
    2024-25 Predators 7 0 3 3 5 4 2 3 5 60.0
      TOTAL PRO 87 0 25 31 60 19 16 104 195 53.3

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2012-13 Bruins 49 638:28 13:01 27:54 00:34 86:15 01:45 752:37 15:21 93:13
    2012-13 Bruins 16 120:39 07:32 00:00 0 02:15 00:08 122:54 07:40 00:17
    2014-15 IceHogs 15 259:13 17:16 23:14 01:32 40:36 02:42 323:03 21:32 58:22
    2014-15 Black Hawks 66 614:34 09:18 46:35 00:42 155:39 02:21 816:48 12:22 01:04
    2015-16 Black Hawks 81 726:34 08:58 38:58 00:28 70:13 00:52 835:45 10:19 00:29
    2016-17 Black Hawks 82 979:42 11:56 97:12 01:11 10:58 00:08 1087:52 13:16 00:27
    2017-18 Black Hawks 82 1020:28 12:26 06:13 00:04 133:16 01:37 1159:57 14:08 00:24
    2018-19 Black Hawks 82 1032:02 12:35 144:58 01:46 104:52 01:16 1281:52 15:37 00:19
    2019-20 Black Hawks 77 655:40 08:30 97:14 01:15 110:19 01:25 863:13 11:12 00:12
    2020-21 Predators 78 1124:56 14:25 97:54 01:15 99:01 01:16 1321:51 16:56 00:16
    2021-22 Predators 72 1067:01 14:49 113:07 01:34 15:01 00:12 1195:09 16:35 00:08
    2022-23 Predators 82 981:07 11:57 80:32 00:58 16:55 00:12 1078:34 13:09 00:07
    2023-24 Predators 82 883:58 10:46 151:47 01:51 203:36 02:28 1239:21 15:06 00:10
    2024-25 Predators 82 959:33 11:42 192:41 02:20 188:39 02:18 1340:53 16:21 00:10
    2025-26 Predators 82 842:21 10:16 192:27 02:20 183:30 02:14 1218:18 14:51 00:06
      TOTAL FARM 64 897:41 14:01 51:08 00:47 126:51 01:58 1075:40 16:48 02:22
      TOTAL PRO 964 11008:35 11:25 1259:38 01:18 1294:14 01:20 13562:27 14:04 01:27
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2014-15 Black Hawks 7 28:38 04:05 02:41 00:23 00:00 0 31:19 04:28 00:25
    2016-17 Black Hawks 11 109:59 09:59 16:07 01:27 00:00 0 126:06 11:27 00:33
    2017-18 Black Hawks 5 64:11 12:50 02:28 00:29 14:07 02:49 80:46 16:09 00:18
    2018-19 Black Hawks 6 50:02 08:20 11:11 01:51 15:00 02:30 76:13 12:42 00:24
    2019-20 Black Hawks 6 34:14 05:42 00:00 0 00:00 0 34:14 05:42 00:03
    2020-21 Predators 14 173:29 12:23 10:34 00:45 00:40 00:02 184:43 13:11 00:23
    2021-22 Predators 7 116:10 16:35 06:24 00:54 01:41 00:14 124:15 17:45 00:07
    2022-23 Predators 17 197:33 11:37 16:30 00:58 04:07 00:14 218:10 12:50 00:12
    2023-24 Predators 7 77:01 11:00 15:56 02:16 23:02 03:17 115:59 16:34 00:09
    2024-25 Predators 7 74:05 10:35 17:25 02:29 18:18 02:36 109:48 15:41 00:08
      TOTAL PRO 87 925:22 10:38 99:16 01:08 76:55 00:53 1101:33 12:39 01:09

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 Bruins 49 78 59 321 185 7 6 18 1 0 1
    2012-13 Bruins 16 15 3 40 20 1 1 2 0 0 0
    2014-15 IceHogs 15 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0
    2014-15 Black Hawks 66 5 82 2 0 0 0 0 1 0 3
    2015-16 Black Hawks 81 45 51 4 0 0 0 0 1 0 2
    2016-17 Black Hawks 82 71 112 10 0 0 0 0 1 2 5
    2017-18 Black Hawks 82 82 116 12 0 0 0 0 0 5 4
    2018-19 Black Hawks 82 83 98 12 0 0 0 0 1 4 2
    2019-20 Black Hawks 77 56 41 7 5 0 0 1 2 2 2
    2020-21 Predators 78 70 68 15 5 0 1 0 1 0 4
    2021-22 Predators 72 99 65 31 5 1 0 0 1 2 5
    2022-23 Predators 82 68 64 4 0 0 0 0 0 4 1
    2023-24 Predators 82 66 70 17 15 1 0 2 4 0 4
    2024-25 Predators 82 62 86 6 0 0 0 0 0 2 4
    2025-26 Predators 82 65 69 25 15 2 0 1 0 3 2
      TOTAL FARM 64 78 104 321 185 7 6 18 2 0 2
      TOTAL PRO 964 787 925 185 65 5 2 6 12 24 14
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2014-15 Black Hawks 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Black Hawks 11 9 7 0 0 0 0 0 0 1 0
    2017-18 Black Hawks 5 15 2 5 5 0 0 1 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Black Hawks 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Predators 14 13 16 2 0 0 0 0 0 1 1
    2021-22 Predators 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Predators 17 19 16 0 0 0 0 0 1 0 1
    2023-24 Predators 7 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0
    2024-25 Predators 7 7 11 0 0 0 0 0 0 0 1
      TOTAL PRO 87 89 88 7 5 0 0 1 1 2 2

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2012-13 Bruins 49 9 6 15 112 6 9 15 22 0 1 1 4
    2012-13 Bruins 16 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 IceHogs 15 5 2 7 62 1 6 7 13 0 0 0 0
    2014-15 Black Hawks 66 7 8 15 67 3 8 11 27 0 0 0 0
    2015-16 Black Hawks 81 9 6 15 90 4 2 6 14 0 0 0 4
    2016-17 Black Hawks 82 15 20 35 137 0 1 1 0 0 0 0 7
    2017-18 Black Hawks 82 13 22 35 138 2 9 11 11 0 0 0 1
    2018-19 Black Hawks 82 9 18 27 123 5 9 14 11 0 0 0 5
    2019-20 Black Hawks 77 10 11 21 83 2 1 3 7 0 0 0 4
    2020-21 Predators 78 16 18 34 171 4 5 9 13 0 1 1 2
    2021-22 Predators 72 11 15 26 103 0 0 0 0 0 1 1 4
    2022-23 Predators 82 9 10 19 99 0 0 0 2 0 0 0 2
    2023-24 Predators 82 14 15 29 138 3 4 7 11 1 2 3 7
    2024-25 Predators 82 10 16 26 153 4 6 10 6 1 0 1 8
    2025-26 Predators 82 12 12 24 148 1 4 5 6 0 0 0 1
      TOTAL FARM 64 14 8 22 174 7 15 22 35 0 1 1 4
      TOTAL PRO 964 136 171 307 1461 166 224 77 108 166 224 6 45
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2014-15 Black Hawks 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Black Hawks 11 1 2 3 13 0 0 0 0 1 0 1 1
    2017-18 Black Hawks 5 0 1 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 6 0 2 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0
    2019-20 Black Hawks 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Predators 14 3 5 8 30 0 0 0 0 0 1 1 1
    2021-22 Predators 7 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Predators 17 3 3 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0
    2023-24 Predators 7 0 1 1 12 0 0 0 4 0 0 0 0
    2024-25 Predators 7 1 0 1 10 0 1 1 1 0 0 0 0
      TOTAL PRO 87 0 0 23 114 10 17 2 8 10 17 2 2

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2012-13 Bruins 49 0 1 0
    2012-13 Bruins 16 0 0 0
    2014-15 IceHogs 15 2 3 0
    2014-15 Black Hawks 66 0 0 0
    2015-16 Black Hawks 81 0 1 0
    2016-17 Black Hawks 82 0 0 0
    2017-18 Black Hawks 82 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 82 0 0 0
    2019-20 Black Hawks 77 2 4 50
    2020-21 Predators 78 0 0 0
    2021-22 Predators 72 1 1 100
    2022-23 Predators 82 1 1 100
    2023-24 Predators 82 0 1 0
    2024-25 Predators 82 0 0 0
    2025-26 Predators 82 0 0 0
      TOTAL FARM 64 2 4 50
      TOTAL PRO 964 4 8 50
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2014-15 Black Hawks 7 0 0 0
    2016-17 Black Hawks 11 0 0 0
    2017-18 Black Hawks 5 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 6 0 0 0
    2019-20 Black Hawks 6 0 0 0
    2020-21 Predators 14 0 0 0
    2021-22 Predators 7 0 0 0
    2022-23 Predators 17 0 0 0
    2023-24 Predators 7 0 0 0
    2024-25 Predators 7 0 0 0
      TOTAL PRO 87 4 8 50

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    $1,149,000 * - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    1 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) OUI NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Calle Jarnkrok was released by Predators.
    • [7/7/2026 8:25:04 AM] - Calle Jarnkrok was added to Canucks.
    • [7/7/2026 1:34:41 PM] - Calle Jarnkrok of Canucks was sent down to farm.