• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 20Match 135
    Flames6
    Hurricanes2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 20Match 136
    Wild1
    Blue Jackets4
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 21Match 137
    Flyers
    Avalanche
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 21Match 138
    Rangers
    Ducks
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 21Match 139
    Maple Leafs
    Sharks
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 21Match 140
    Mammoth
    Penguins
    Avant-match 0 Likes

Espoirs


# Nom Position Potentiel Année Repêchée
1 Carter Stevens AD 5.0B 2026
2 Cooper Soller C 5.0B 2026
3 Cooper Williams C 5.0B 2026
4 Daniil Rusakovich G 5.0B 2026
5 Doman Szongoth, C 5.0B 2026
6 Florent Houle AD 5.0B 2026
7 Giorgos Pantelas D 5.0B 2026
8 Harris Pangretitsch D 5.0B 2026
9 Jacob Vandeven D 5.0B 2026
10 Luken Huff D 5.0B 2026
11 Matvei Nikonovich G 5.0B 2026
12 Theodore Lechner D 5.0B 2026
13 Andre Mondoux D 5.0C 2026
14 Artyom Matyuk C 5.0C 2026
15 Bode Laylin D 5.0C 2026
16 Brody Pepoy AD 5.0C 2026
17 Darian Anderson AD 5.0C 2026
18 Jake Gustafson C 5.0C 2026
19 Landon Hafele C 5.0C 2026
20 Luka Arkko AG 5.0C 2026
21 Luke Wilfley C 5.0C 2026
22 Ola Palme D 5.0C 2026
23 Yaroslav Fedoseyev D 5.0C 2026
24 Zachary Jovanovski G 5.0C 2026
25 Alexander Grunin D 5.0D 2026
26 Anton Emil Wilde Larsen G 5.0D 2026
27 Anttoni Uronen C 5.0D 2026
28 Caden Harvey C 5.0D 2026
29 Cole Zurawski, AD 5.0D 2026
30 Dylan Dumont AD 5.0D 2026
31 Gleb Peshkov G 5.0D 2026
32 Jonas Woo D 5.0D 2026
33 Matthew Minchak G 5.0D 2026
34 Samuel Eriksson D 5.0D 2026
35 Stepan Shurygin G 5.0D 2026
36 Alexander Ivanov D 4.0B 2026
37 Alexander Karmanov D 4.0B 2026
38 Alofa Tunoa Ta amu D 4.0B 2026
39 Charlie Puglisi C 4.0B 2026
40 Filip Novak AG 4.0B 2026
41 Jasper Kuhta C 4.0B 2026
42 Logan Stuart C 4.0B 2026
43 Myles Brosnan D 4.0B 2026
44 Robert Cowan AD 4.0B 2026
45 Rylan Singh D 4.0B 2026
46 Shawn Carrier, AG 4.0B 2026
47 William Sorbrand C 4.0B 2026
48 William Tomko C 4.0B 2026
49 Alexandre Raymond G 4.0C 2026
50 Artem Prima AG 4.0C 2026
51 Cullen McCrate D 4.0C 2026
52 James Rieber D 4.0C 2026
53 Jean-Samuel Daigneaul D 4.0C 2026
54 John Parsons G 4.0C 2026
55 Louis-Antoine Denaul G 4.0C 2026
56 Lucas Ambrosio C 4.0C 2026
57 Max Vilen, D 4.0C 2026
58 Mikhail Cherepanov D 4.0C 2026
59 Ondrej Ruml D 4.0C 2026
60 Quinn McKenzie C 4.0C 2026
61 Ryan Cameron G 4.0C 2026
62 Tobias Krestan AD 4.0C 2026
63 Tyler Deakos AD 4.0C 2026
  Potentiel de Production (0-10)
10 -Talent générationel
9 -Attaquant élite / Défenseur / Gardien
8 -Attaquant 1ère ligne / Défenseur #2 / Gardien #1
7 -Attaquant 2e ligne / Défenseur #3-4 / Gardien #1 occasionnel
6 -Attaquant 3e ligne / Défenseur #5-6 / Gardien #2
5 -Attaquant 4e ligne / Défenseur #7 / Gardien de profondeur
4 -Top Attaquant / Défenseur / Gardien des ligues mineures
3 -Attaquant / Défenseur / Gardien des ligues mineures moyen
2 -Plombier des lignes mineures
1 -Joueur occasionnel des ligues mineures


Potentiel de Valeur (A-F)
A -Tout sauf garantie de jouer
B -Devrait jouer, pourrait descendre d'une cote de Production
C -Pourrait jouer, pourrait descendre de 2 cotes de Production
D -Jouera probablement pas, pourrait descendre de 3 cotes de Production
E -Un joueur qui jouera probablement toute sa carrière dans les ligues mineures
F -Un joueur qui ne jouera que dans les ligues mineures junior et même là ...

HockeysFuture.com