Game 264 Preview: Columbus at Buffalo
2026-27 Regular Season
| Day | Game | Visitor | S | Home | S | OT | Boxscore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Buffalo Sabres | 4 | Columbus Blue Jackets | 3 | - | Boxscore | ||
| 39 | 264 | Columbus Blue Jackets | - | Buffalo Sabres | - | - | - | ||
| 97 | 705 | Buffalo Sabres | - | Columbus Blue Jackets | - | - | - | ||
![]() |
WINS VERSUS Sabres : 0
Last 10 Games : 5-5-0 (L2)
Away Record : 3-2-0
Overall Record : 6-7-0
Last 10 Games : 5-5-0 (L2)
Away Record : 3-2-0
Overall Record : 6-7-0
Skaters
| Name | CON | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rust | 100 | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 |
| Patrick Kane | 100 | 13 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| Tyler Toffoli | 100 | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Thomas Chabot | 100 | 13 | 1 | 7 | 8 | -2 | 6 |
| Troy Terry | 100 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Sam Bennett | 100 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 |
| Neal Pionk | 100 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| Drew O'Connor | 100 | 13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 |
| Nils Hoglander | 100 | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Sam Steel | 100 | 13 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 |
| Anthony Cirelli | 100 | 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| Nikita Zadorov | 100 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 |
| Jalen Chatfield | 100 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Pius Suter | 100 | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| Brendan Gallagher | 100 | 13 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 |
| Curtis Lazar | 100 | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Tyler Myers | 100 | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 13 |
| Derek Forbort | 100 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Jonah Gadjovich | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | Sv % | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 100 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2.49 | 0.934 | 0 |
| Jordan Binnington | 98 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.01 | 0.944 | 0 |
| Semyon Varlamov | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Sawchenko | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
WINS VERSUS Blue Jackets : 1
Last 10 Games : 4-3-3 (OTL1)
Home Record : 1-2-4
Overall Record : 6-5-4
Last 10 Games : 4-3-3 (OTL1)
Home Record : 1-2-4
Overall Record : 6-5-4
Skaters
| Name | CON | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Caufield | 99 | 15 | 9 | 14 | 23 | 2 | 2 |
| Jake Guentzel | 98 | 15 | 6 | 13 | 19 | 0 | 23 |
| Brandon Hagel | 99 | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 | 20 |
| Cutter Gauthier | 100 | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Moritz Seider | 99 | 15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16 |
| Jake Sanderson | 98 | 15 | 2 | 6 | 8 | -1 | 2 |
| Alex Ovechkin | 99 | 15 | 6 | 1 | 7 | -1 | 2 |
| Martin Necas | 99 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Leo Carlsson | 100 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Adam Pelech | 100 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 22 |
| Adam Gaudette | 100 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Mackie Samoskevich | 100 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Oliver Kapanen | 100 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Radko Gudas | 100 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Mathieu Olivier | 100 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Louis Crevier | 100 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Owen Power | 100 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Adam Klapka | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Hughes | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| Name | CON | GP | W | L | OT | GAA | Sv % | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie | 95 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3.25 | 0.909 | 0 |
| Jakub Dobes | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.957 | 0 |

